最新:115031262期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115031262 | 06-03 23:55:00 | 6+3+8=17 |
| 115031261 | 06-03 23:50:00 | 2+9+2=13 |
| 115031260 | 06-03 23:45:00 | 6+4+6=16 |
| 115031259 | 06-03 23:40:00 | 2+2+7=11 |
| 115031258 | 06-03 23:35:00 | 4+0+3=07 |
| 115031257 | 06-03 23:30:00 | 6+7+0=13 |
| 115031256 | 06-03 23:25:00 | 9+5+8=22 |
| 115031255 | 06-03 23:20:00 | 2+7+9=18 |
| 115031254 | 06-03 23:15:00 | 6+1+8=15 |
| 115031253 | 06-03 23:10:00 | 0+8+7=15 |
| 115031252 | 06-03 23:05:00 | 8+9+4=21 |
| 115031251 | 06-03 23:00:00 | 5+6+9=20 |
| 115031250 | 06-03 22:55:00 | 6+4+3=13 |
| 115031249 | 06-03 22:50:00 | 4+1+3=08 |
| 115031248 | 06-03 22:45:00 | 9+1+5=15 |
| 115031247 | 06-03 22:40:00 | 6+9+6=21 |
| 115031246 | 06-03 22:35:00 | 1+2+3=06 |
| 115031245 | 06-03 22:30:00 | 3+2+6=11 |
| 115031244 | 06-03 22:25:00 | 7+4+9=20 |
| 115031243 | 06-03 22:20:00 | 8+2+6=16 |
| 115031242 | 06-03 22:15:00 | 2+6+3=11 |
| 115031241 | 06-03 22:10:00 | 4+7+1=12 |
| 115031240 | 06-03 22:05:00 | 0+4+6=10 |
| 115031239 | 06-03 22:00:00 | 0+0+6=06 |
| 115031238 | 06-03 21:55:00 | 9+8+7=24 |
| 115031237 | 06-03 21:50:00 | 7+6+0=13 |
| 115031236 | 06-03 21:45:00 | 5+4+5=14 |
| 115031235 | 06-03 21:40:00 | 3+3+5=11 |
| 115031234 | 06-03 21:35:00 | 5+7+2=14 |
| 115031233 | 06-03 21:30:00 | 8+0+1=09 |
| 115031232 | 06-03 21:25:00 | 8+4+1=13 |
| 115031231 | 06-03 21:20:00 | 3+2+4=09 |
| 115031230 | 06-03 21:15:00 | 7+2+7=16 |
| 115031229 | 06-03 21:10:00 | 9+4+6=19 |
| 115031228 | 06-03 21:05:00 | 8+5+5=18 |
| 115031227 | 06-03 21:00:00 | 1+4+6=11 |
| 115031226 | 06-03 20:55:00 | 9+8+3=20 |
| 115031225 | 06-03 20:50:00 | 4+9+5=18 |
| 115031224 | 06-03 20:45:00 | 9+1+6=16 |
| 115031223 | 06-03 20:40:00 | 3+8+6=17 |
| 115031222 | 06-03 20:35:00 | 0+4+0=04 |
| 115031221 | 06-03 20:30:00 | 0+6+7=13 |
| 115031220 | 06-03 20:25:00 | 0+7+1=08 |
| 115031219 | 06-03 20:20:00 | 8+2+3=13 |
| 115031218 | 06-03 20:15:00 | 6+9+5=20 |
| 115031217 | 06-03 20:10:00 | 5+9+7=21 |
| 115031216 | 06-03 20:05:00 | 7+6+1=14 |
| 115031215 | 06-03 20:00:00 | 0+9+4=13 |
| 115031214 | 06-03 19:55:00 | 2+2+5=09 |
| 115031213 | 06-03 19:50:00 | 3+4+7=14 |
| 115031212 | 06-03 19:45:00 | 7+0+0=07 |
| 115031211 | 06-03 19:40:00 | 7+4+7=18 |
| 115031210 | 06-03 19:35:00 | 2+1+8=11 |
| 115031209 | 06-03 19:30:00 | 5+5+8=18 |
| 115031208 | 06-03 19:25:00 | 1+2+2=05 |
| 115031207 | 06-03 19:20:00 | 7+3+3=13 |
| 115031206 | 06-03 19:15:00 | 2+3+0=05 |
| 115031205 | 06-03 19:10:00 | 5+6+7=18 |
| 115031204 | 06-03 19:05:00 | 7+4+6=17 |
| 115031203 | 06-03 19:00:00 | 1+6+5=12 |
| 115031202 | 06-03 18:55:00 | 9+3+7=19 |
| 115031201 | 06-03 18:50:00 | 5+3+2=10 |
| 115031200 | 06-03 18:45:00 | 8+8+3=19 |
| 115031199 | 06-03 18:40:00 | 1+2+0=03 |
| 115031198 | 06-03 18:35:00 | 4+5+9=18 |
| 115031197 | 06-03 18:30:00 | 9+4+4=17 |
| 115031196 | 06-03 18:25:00 | 2+8+4=14 |
| 115031195 | 06-03 18:20:00 | 9+5+6=20 |
| 115031194 | 06-03 18:15:00 | 4+8+5=17 |
| 115031193 | 06-03 18:10:00 | 3+5+3=11 |
| 115031192 | 06-03 18:05:00 | 9+3+1=13 |
| 115031191 | 06-03 18:00:00 | 4+4+0=08 |
| 115031190 | 06-03 17:55:00 | 0+8+0=08 |
| 115031189 | 06-03 17:50:00 | 1+0+1=02 |
| 115031188 | 06-03 17:45:00 | 8+9+6=23 |
| 115031187 | 06-03 17:40:00 | 4+3+7=14 |
| 115031186 | 06-03 17:35:00 | 2+3+2=07 |
| 115031185 | 06-03 17:30:00 | 0+6+1=07 |
| 115031184 | 06-03 17:25:00 | 8+0+6=14 |
| 115031183 | 06-03 17:20:00 | 5+4+8=17 |
| 115031182 | 06-03 17:15:00 | 7+5+5=17 |
| 115031181 | 06-03 17:10:00 | 1+8+4=13 |
| 115031180 | 06-03 17:05:00 | 2+3+0=05 |
| 115031179 | 06-03 17:00:00 | 9+2+9=20 |
| 115031178 | 06-03 16:55:00 | 1+0+3=04 |
| 115031177 | 06-03 16:50:00 | 6+7+2=15 |
| 115031176 | 06-03 16:45:00 | 1+8+3=12 |
| 115031175 | 06-03 16:40:00 | 4+0+8=12 |
| 115031174 | 06-03 16:35:00 | 2+4+0=06 |
| 115031173 | 06-03 16:30:00 | 9+6+4=19 |
| 115031172 | 06-03 16:25:00 | 9+7+3=19 |
| 115031171 | 06-03 16:20:00 | 8+5+0=13 |
| 115031170 | 06-03 16:15:00 | 2+9+7=18 |
| 115031169 | 06-03 16:10:00 | 6+5+2=13 |
| 115031168 | 06-03 16:05:00 | 1+4+8=13 |
| 115031167 | 06-03 16:00:00 | 7+4+2=13 |
| 115031166 | 06-03 15:55:00 | 2+1+4=07 |
| 115031165 | 06-03 15:50:00 | 8+0+7=15 |
| 115031164 | 06-03 15:45:00 | 6+7+3=16 |
| 115031163 | 06-03 15:40:00 | 0+4+5=09 |
Copyright © 2026 加拿大pc28官网开奖网址 加拿大开奖28 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115031262 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031261 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031260 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031259 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031258 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031257 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031256 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031255 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031254 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031253 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031252 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031251 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031250 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031249 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031248 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031247 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031246 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031245 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031244 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031243 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031242 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031241 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031240 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031239 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031238 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031237 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031236 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031235 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031234 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031233 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031232 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031231 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031230 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031229 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031228 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031227 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031226 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031225 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031224 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031223 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031222 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031221 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031220 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031219 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031218 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031217 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031216 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031215 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031214 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031213 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031212 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031211 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031210 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031209 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031208 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031207 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031206 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031205 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031204 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031203 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031202 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031201 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031200 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031199 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031198 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031197 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031196 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031195 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031194 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031193 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031192 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031191 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031190 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031189 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031188 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031187 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031186 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031185 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031184 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031183 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031182 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031181 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031180 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031179 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031178 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031177 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031176 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031175 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031174 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031173 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031172 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031171 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031170 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031169 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031168 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031167 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031166 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031165 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031164 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031163 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2026 加拿大pc28官网开奖网址 加拿大开奖28 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 40 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 21 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 22 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 29 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 33 ) 期 | 19 | 未开 ( 33 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 54 ) 期 | 22 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 40 ) 期 | 23 | 未开 ( 74 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 63 ) 期 | 24 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 255 ) 期 | 25 | 未开 ( 255 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 457 ) 期 | 26 | 未开 ( 572 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1349 ) 期 | 27 | 未开 ( 1793 ) 期 |
Copyright © 2026 加拿大pc28官网开奖网址 加拿大开奖28 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 31263 | --- | 小 | 双 | |
| 31262 | 17 | 小 | 双 |
|
| 31261 | 13 | 大 | 双 |
|
| 31260 | 16 | 小 | 单 |
|
| 31259 | 11 | 大 | 单 |
|
| 31258 | 07 | 小 | 单 |
|
| 31257 | 13 | 大 | 双 |
|
| 31256 | 22 | 小 | 双 |
|
| 31255 | 18 | 小 | 双 |
|
| 31254 | 15 | 小 | 单 |
|
| 31253 | 15 | 大 | 单 |
|
| 31252 | 21 | 小 | 单 |
|
| 31251 | 20 | 大 | 双 |
|
| 31250 | 13 | 小 | 单 |
|
| 31249 | 08 | 小 | 双 |
|
| 31248 | 15 | 小 | 单 |
|
| 31247 | 21 | 大 | 双 |
|
| 31246 | 06 | 小 | 单 |
|
| 31245 | 11 | 小 | 单 |
|
| 31244 | 20 | 小 | 单 |
|
| 31243 | 16 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2026 加拿大pc28官网开奖网址 加拿大开奖28 All rights reserved.